@
•½ˆÀ‘ã”N†ˆê——
‰„—ï | 782-806 | ‘哯 | 806-810 | Om | 810-824 | “V’· | 824-834 |
³˜a | 834-848 | ‰ÃË | 848-851 | mõ | 851-854 | Ät | 854-857 |
“VˆÀ | 857-859 | ’åŠÏ | 859-877 | Œ³Œc | 877-885 | m–¼ | 885-889 |
Š°•½ | 889-898 | ¹‘× | 898-901 | ‰„Šì | 901-923 | ‰„’· | 923-931 |
³•½ | 931-938 | “VŒc | 938-947 | “V—ï | 947-957 | “V“¿ | 957-961 |
‰˜a | 961-964 | N•Û | 964-968 | ˆÀ˜a | 968-970 | “V˜\ | 970-973 |
“V‰„ | 973-976 | ’匳 | 976-978 | “VŒ³ | 978-983 | ‰iŠÏ | 983-985 |
Š°˜a | 985-987 | ‰i‰„ | 987-989 | ‰iâN | 989-990 | ³—ï | 990-995 |
’·“¿ | 995-999 | ’·•Û | 999-1004 | Š°O | 1004-1012 | ’·˜a | 1012-1017 |
Š°m | 1017-1021 | ¡ˆÀ | 1021-1024 | –œõ | 1024-1028 | ’·Œ³ | 1028-1037 |
’·—ï | 1037-1040 | ’·‹v | 1040-1044 | Š°“¿ | 1044-1046 | ‰i³ | 1046-1053 |
“VŠì | 1053-1058 | N•½ | 1058-1065 | ¡—ï | 1065-1069 | ‰„‹v | 1069-1074 |
³•Û | 1074-1077 | ³—ï | 1077-1081 | ‰i•Û | 1081-1084 | ‰“¿ | 1084-1087 |
Š°¡ | 1087-1094 | ‰Ã•Û | 1094-1096 | ‰i’· | 1096-1097 | ³“¿ | 1097-1099 |
N˜a | 1099-1104 | ’·¡ | 1104-1106 | ‰Ã³ | 1106-1108 | “Vm | 1108-1110 |
“V‰i | 1110-1113 | ‰i‹v | 1113-1118 | Œ³‰i | 1118-1120 | •ÛˆÀ | 1120-1124 |
“V¡ | 1124-1126 | ‘å¡ | 1126-1131 | “V³ | 1131-1132 | ’·³ | 1132-1135 |
•Û‰„ | 1135-1141 | ‰i¡ | 1141-1142 | N¡ | 1142-1144 | “V—{ | 1144-1145 |
‹vˆÀ | 1145-1151 | m•½ | 1151-1154 | ‹võ | 1154-1156 | •ÛŒ³ | 1156-1159 |
•½¡ | 1159-1160 | ‰i—ï | 1160-1161 | ‰•Û | 1161-1163 | ’·Š° | 1163-1165 |
‰i–œ | 1165-1166 | mˆÀ | 1166-1169 | ‰Ã‰ | 1169-1171 | ³ˆÀ | 1171-1175 |
ˆÀŒ³ | 1175-1177 | ¡³ | 1177-1181 | —{˜a | 1181-1182 | õ‰i | 1182-1185 |
Œ³—ï | 1184-1185 | •¶¡ | 1185-1190 | Œš‹v | 1190-1198 | @ |
@